欢迎进入篮球比赛下注平台|中国有限公司官网
  • 长江有色金属现货5月7日行情

    来源: 发布时间:2024/5/7




    单位:元/吨,含税13%
    ————————————————————————————————————     
    品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
    1#铜 1# 80620 80660 80640 -230
    铜升贴水 -80 -40 -60 20
    A00铝 A00 20560 20600 20580 40
    铝升贴水 -90 -50 -70 -25
    1#铅 1# 17350 17450 17400 200
    0#锌 0# 23140 23240 23190 100
    1#锌 1# 23040 23140 23090 100
    1#镍 1# 144150 145950 145050 950
    1#锡 1# 261000 263000 262000 3500
    R410A专用紫铜管 R410A专用 85640 85640 85640 -230
    无氧铜丝(硬) 3mm 81650 81950 81800 -230
    漆包线 QZ0.1-3.0mm 83840 87840 85840 -230
    磷铜合金 磷14%左右 82800 89600 86200 -200
    铝合金ADC12 ADC12 20500 20700 20600 0
    铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 21300 21700 21500 0
    铸造铝合金锭(A380) A380 21600 21800 21700 0
    铸造铝合金锭(ZL102)  ZL102 21400 21600 21500 0
    铸造铝合金锭(ZLD104)  ZLD104 21100 21300 21200 0
    压铸锌合金锭 ZAMAK-3 23700 23900 23800 100
    1#白银 1# 7115 7125 7120 100
    钯金 Pd>99.95% 258 260 259 8
    1#钴 1# 189000 233000 211000 -1000
    1#锑 1# 100500 101500 101000 0
    2#锑 2# 99500 100500 100000 0
    1#镁 1# 19400 20600 20000 100
    1#电解锰 1# 13900 14100 14000 100
    1#铬 1# 65000 72000 68500 0
    441#硅 441# 14000 14200 14100 0
    553#硅 553# 13700 13900 13800 0
    2202#硅 2202# 19100 19300 19200 0
    3303#硅 3303# 14500 14700 14600 0
    金属硅553#-331# 553#-331# 13800 15200 14500 0
    金属硅3303#-2202# 3303#-2202 14600 19200 16900 0
    硫酸镍 NiSO4·6H2O 30000 34600 32300 0
    氯化镍 25Kg包装 35600 39600 37600 0
    ————————————————————————————————————


友情链接
百度 谷歌 新浪

首页  |  公司简介  |  新闻中心  |  在线留言  |  联系我们  |  站点地图

版权所有©:备案号:沪ICP备05003768号-1 上海越唐信息科技有限公司 电话:021-56312521,56421597,56421229 详细地址:上海市新村路423弄1号905室