欢迎进入篮球比赛下注平台|中国有限公司官网
  • 长江有色金属现货4月24日行情

    来源: 发布时间:2024/4/24




      单位:元/吨,含税13%
    ————————————————————————————————————     
    品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
    1#铜 1# 78190 78230 78210 -330
    铜升贴水 -190 -150 -170 -30
    A00铝 A00 20090 20130 20110 -160
    铝升贴水 -70 -30 -50 -5
    1#铅 1# 16800 16900 16850 225
    0#锌 0# 22310 22410 22360 30
    1#锌 1# 22210 22310 22260 30
    1#镍 1# 141100 143300 142200 -1150
    1#锡 1# 251500 253500 252500 -10000
    R410A专用紫铜管 R410A专用 83210 83210 83210 -330
    无氧铜丝(硬) 3mm 79220 79520 79370 -330
    漆包线 QZ0.1-3.0mm 81410 85410 83410 -330
    磷铜合金 磷14%左右 80350 87150 83750 -300
    铝合金ADC12 ADC12 20300 20500 20400 -100
    铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20900 21300 21100 -100
    铸造铝合金锭(A380) A380 21400 21600 21500 -100
    铸造铝合金锭(ZL102)  ZL102 21000 21200 21100 -200
    铸造铝合金锭(ZLD104)  ZLD104 20700 20900 20800 -200
    压铸锌合金锭 ZAMAK-3 22900 23100 23000 50
    1#白银 1# 7050 7060 7055 5
    钯金 Pd>99.95% 269 271 270 2
    1#钴 1# 198000 244000 221000 -2000
    1#锑 1# 95500 96500 96000 1000
    2#锑 2# 94500 95500 95000 1000
    1#镁 1# 19700 20900 20300 0
    1#电解锰 1# 13400 13600 13500 100
    1#铬 1# 65000 72000 68500 0
    441#硅 441# 13900 14100 14000 0
    553#硅 553# 13400 13600 13500 0
    2202#硅 2202# 19000 19200 19100 0
    3303#硅 3303# 14200 14400 14300 0
    金属硅553#-331# 553#-331# 13500 15000 14250 0
    金属硅3303#-2202# 3303#-2202 14300 19100 16700 0
    硫酸镍 NiSO4·6H2O 30000 34600 32300 0
    氯化镍 25Kg包装 35600 39600 37600 0
    ————————————————————————————————————


友情链接
百度 谷歌 新浪

首页  |  公司简介  |  新闻中心  |  在线留言  |  联系我们  |  站点地图

版权所有©:备案号:沪ICP备05003768号-1 上海越唐信息科技有限公司 电话:021-56312521,56421597,56421229 详细地址:上海市新村路423弄1号905室