欢迎进入篮球比赛下注平台|中国有限公司官网
  • 上海期货交易所期货行情

    来源:上海期货交易所 发布时间:2024/5/7




    上海期货交易所期货合约行情 2024年05月07日(周二)
    2024年第( )期,总第 期,总第 个交易日
    (交易期数显示后为结算后数据)
    * 品种铜(BC)铝锌铅镍锡氧化铝白银螺纹钢线材热轧卷板不锈钢丁二烯橡胶天然橡胶20号胶纸浆
    * 仓库
    存货地
    货位代码
    查询
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铜
    2405 80820 81130 81400 80280 80280 80700 -540 -120 19735 796367.65 40885 -6120
    2406 80900 81300 81680 80490 80500 81070 -400 170 110143 4465160.52 187279 -2354
    2407 81080 81610 81860 80660 80690 81260 -390 180 66885 2717768.25 176613 3755
    2408 81040 81570 81880 80690 80720 81300 -320 260 22856 929129.01 82868 810
    2409 81070 81660 81830 80680 80700 81300 -370 230 15641 635881.09 50406 687
    2410 81180 81430 81720 80600 80650 81250 -530 70 7726 313900.66 23057 -194
    2411 81080 81360 81650 80530 80600 81100 -480 20 2085 84550.49 12347 601
    2412 80930 81430 81550 80400 80420 80900 -510 -30 3665 148261.39 13270 -432
    2501 80720 81310 81400 80320 80350 80830 -370 110 1322 53433.95 7357 -47
    2502 80730 81200 81350 80400 80400 80850 -330 120 136 5498.33 1542 46
    2503 80830 81370 81510 80400 80400 80930 -430 100 364 14729.97 3457 49
    2504 80720 81320 81480 80470 80500 80830 -220 110 223 9013.01 1129 109
    小计 250781 10173694.29 600210 / -3090
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铜(BC)
    2405 72460 72400 72400 71930 71930 72150 -530 -310 70 2525.40 4500 -70
    2406 72090 72750 72800 71780 71810 72350 -280 260 11277 407992.45 13342 -871
    2407 72340 72810 73020 71990 71990 72590 -350 250 3607 130929.77 6461 577
    2408 72130 73000 73100 72100 72100 72730 -30 600 301 10945.98 207 1
    2409 72550 72990 73060 72370 72370 72620 -180 70 42 1525.19 87 -2
    2410 72170 73000 73000 73000 73000 73000 830 830 1 36.50 2 1
    2411 71270 71270 71270 0 0 0 0.00 1 0
    2412 70570 70570 70570 0 0 0 0.00 0 0
    2501 70950 70950 70950 0 0 0 0.00 0 0
    2502 70560 70560 70560 0 0 0 0.00 2 0
    2503 71480 71480 71480 0 0 0 0.00 0 0
    2504 71710 71710 71710 0 0 0 0.00 1 0
    小计 15298 553955.28 24603 / -364
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2405 20645 20720 20780 20560 20610 20660 -35 15 9420 97316.26 27960 -3770
    2406 20670 20720 20830 20585 20635 20705 -35 35 150341 1556699.44 209054 -11963
    2407 20695 20800 20840 20600 20650 20720 -45 25 84834 878909.19 210123 7660
    2408 20660 20720 20810 20595 20645 20705 -15 45 17884 185153.72 67910 2148
    2409 20650 20770 20790 20580 20630 20680 -20 30 9812 101474.81 43249 1034
    2410 20625 20695 20770 20555 20595 20645 -30 20 2398 24754.89 20389 576
    2411 20595 20635 20725 20525 20550 20605 -45 10 722 7440.21 11417 195
    2412 20570 20665 20690 20500 20515 20565 -55 -5 635 6530.70 16225 64
    2501 20590 20630 20680 20480 20500 20550 -90 -40 485 4983.85 5207 212
    2502 20625 20610 20645 20490 20490 20565 -135 -60 63 647.93 1629 3
    2503 20545 20645 20670 20465 20480 20595 -65 50 25 257.46 490 3
    2504 20580 20550 20550 20505 20535 20530 -45 -50 5 51.33 65 0
    小计 276624 2864219.78 613718 / -3838
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2405 23215 23245 23460 23160 23210 23250 -5 35 3485 40520.85 7820 -1675
    2406 23260 23280 23530 23215 23275 23340 15 80 149618 1746325.40 92402 197
    2407 23330 23400 23585 23280 23330 23405 0 75 75780 886945.78 79965 7012
    2408 23350 23350 23590 23305 23345 23435 -5 85 19237 225428.25 27386 528
    2409 23305 23450 23560 23270 23315 23395 10 90 7093 82976.87 11582 -189
    2410 23280 23290 23505 23225 23240 23345 -40 65 814 9503.18 6792 30
    2411 23205 23275 23420 23180 23200 23320 -5 115 260 3032.14 1404 39
    2412 23155 23210 23420 23185 23185 23270 30 115 70 814.56 1812 -4
    2501 23125 23185 23390 23170 23170 23250 45 125 24 279.04 719 4
    2502 23135 23185 23250 23175 23175 23195 40 60 8 92.80 336 -4
    2503 23155 23170 23300 23170 23175 23220 20 65 5 58.05 348 1
    2504 23190 23260 23260 23105 23120 23175 -70 -15 11 127.48 31 1
    小计 256405 2996104.38 230597 / 5940
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2405 17550 17725 17810 17610 17755 17680 205 130 935 8266.05 5320 -350
    2406 17515 17755 17825 17560 17735 17695 220 180 54188 479458.42 50248 -556
    2407 17500 17705 17810 17530 17685 17665 185 165 26706 235925.55 44339 1276
    2408 17500 17760 17760 17475 17645 17600 145 100 6095 53647.36 6283 726
    2409 17475 17645 17700 17435 17605 17600 130 125 1702 14978.62 1918 115
    2410 17400 17550 17665 17435 17570 17570 170 170 104 913.83 516 9
    2411 17445 17535 17600 17485 17550 17570 105 125 58 509.56 195 27
    2412 17410 17525 17590 17405 17555 17505 145 95 25 218.86 218 2
    2501 17410 17535 17585 17400 17475 17515 65 105 16 140.16 171 6
    2502 17415 17430 17530 17415 17480 17475 65 60 7 61.17 98 0
    2503 17435 17430 17560 17430 17490 17510 55 75 10 87.57 107 4
    2504 17425 17380 17540 17380 17465 17455 40 30 14 122.21 34 5
    小计 89860 794329.35 109447 / 1264
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2405 144030 144350 146030 142920 143660 144550 -370 520 1206 17432.73 6282 -24
    2406 144190 145800 146800 143410 144170 145310 -20 1120 221659 3220938.99 98178 6413
    2407 144550 145200 147180 143910 144720 145720 170 1170 38020 554062.58 61468 5067
    2408 145240 145860 147580 144350 145180 146050 -60 810 6706 97946.90 15573 1820
    2409 145310 146540 147940 144770 145530 146370 220 1060 27942 409012.03 42419 2961
    2410 145690 147000 148210 145000 145850 146680 160 990 906 13289.54 6013 75
    2411 145830 147010 148440 145440 146110 147210 280 1380 201 2958.97 1408 -3
    2412 145750 148540 148700 145680 146290 147450 540 1700 69 1017.45 777 0
    2501 146320 148120 148890 145950 146520 147400 200 1080 192 2830.11 757 29
    2502 147350 148510 148800 146950 146970 147930 -380 580 31 458.60 157 -3
    2503 147750 149060 149120 148000 148000 148730 250 980 11 163.61 66 2
    2504 147170 149050 149130 146800 147580 147950 410 780 18 266.32 31 -2
    小计 296961 4320377.82 233129 / 16335
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2405 258910 260930 265430 259500 260060 261810 1150 2900 372 9739.47 4156 -168
    2406 259640 262200 266800 259800 260480 263210 840 3570 132524 3488268.43 43897 3662
    2407 260370 263070 267680 260810 261390 264020 1020 3650 23439 618847.51 21049 2345
    2408 261020 263840 268140 261600 262310 264470 1290 3450 4382 115893.69 3402 320
    2409 261230 264500 268540 262100 262910 264750 1680 3520 4734 125337.24 6520 304
    2410 261060 263480 268260 262190 262840 264820 1780 3760 206 5455.33 492 29
    2411 261230 265030 268670 262500 263110 265360 1880 4130 50 1326.81 119 8
    2412 261820 265230 268470 262700 263240 265650 1420 3830 31 823.52 178 0
    2501 261390 264260 269440 263000 263230 266260 1840 4870 53 1411.21 161 3
    2502 263000 265880 265880 264160 264160 265070 1160 2070 3 79.52 84 -1
    2503 263440 265170 265170 264680 264680 264750 1240 1310 7 185.33 64 6
    2504 264180 265820 269660 264920 264920 265960 740 1780 14 372.35 56 7
    小计 165815 4367740.41 80178 / 6515
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:氧化铝
    2405 3802 3846 3856 3765 3791 3808 -11 6 285 2170.74 2955 -135
    2406 3808 3865 3865 3751 3774 3808 -34 0 157059 1196162.25 54385 -7007
    2407 3821 3869 3877 3762 3787 3816 -34 -5 64705 493885.71 78336 4843
    2408 3808 3855 3857 3756 3778 3805 -30 -3 2988 22744.64 4816 -102
    2409 3772 3816 3816 3732 3753 3772 -19 0 6930 52287.11 4524 366
    2410 3747 3757 3772 3710 3727 3728 -20 -19 111 827.82 131 20
    2411 3724 3787 3787 3683 3704 3714 -20 -10 84 623.95 136 -1
    2412 3684 3720 3738 3648 3669 3691 -15 7 106 782.59 281 14
    2501 3670 3690 3694 3613 3636 3653 -34 -17 127 928.07 236 26
    2502 3665 3702 3702 3608 3622 3642 -43 -23 26 189.43 117 2
    2503 3648 3641 3645 3580 3598 3603 -50 -45 17 122.50 82 2
    2504 3658 3640 3640 3579 3588 3601 -70 -57 28 201.67 117 6
    小计 232466 1770926.49 146116 / -1966
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2405 543.08 550.00 550.00 549.00 549.00 549.84 5.92 6.76 21 1154.70 81 0
    2406 544.32 547.98 550.22 547.16 547.90 548.40 3.58 4.08 58619 3214780.27 89830 -10153
    2407 545.44 549.08 550.78 548.76 549.32 549.60 3.88 4.16 43 2363.34 96 6
    2408 546.28 549.60 552.12 548.86 549.82 550.28 3.54 4.00 134427 7397260.85 152555 7306
    2410 548.12 551.46 553.92 550.56 551.72 552.06 3.60 3.94 24714 1364403.61 71288 2353
    2412 548.90 553.10 555.56 552.12 553.24 553.68 4.34 4.78 21908 1213024.04 71132 1847
    2502 550.30 554.14 557.04 553.52 554.96 555.12 4.66 4.82 3302 183305.43 13558 118
    2504 552.02 555.50 558.44 555.06 556.12 556.56 4.10 4.54 2031 113041.18 11340 89
    小计 245065 13489333.43 409880 / 1566
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2405 7003 7083 7158 7078 7089 7109 86 106 440 4692.08 4456 -34
    2406 7012 7090 7168 7083 7097 7122 85 110 479476 5122867.67 325251 -8016
    2407 7018 7101 7171 7091 7104 7127 86 109 14023 149918.07 10435 151
    2408 7018 7099 7173 7092 7108 7132 90 114 250035 2674963.53 216024 8735
    2409 7022 7109 7177 7095 7114 7135 92 113 32625 349175.22 21994 649
    2410 7027 7112 7182 7098 7117 7137 90 110 70955 759711.03 125792 3103
    2411 7020 7113 7186 7102 7122 7137 102 117 6274 67167.00 5547 1553
    2412 7031 7113 7191 7106 7125 7145 94 114 112449 1205328.78 224546 16552
    2501 7031 7117 7195 7111 7131 7154 100 123 4000 42927.48 4237 -62
    2502 7036 7136 7204 7120 7140 7158 104 122 4948 53132.39 18434 100
    2503 7061 7121 7210 7121 7151 7169 90 108 3483 37454.73 4734 33
    2504 7053 7145 7210 7131 7149 7170 96 117 1510 16242.03 1020 134
    小计 980218 10483580.01 962470 / 22898
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:螺纹钢
    2405 3537 3555 3560 3535 3535 3547 -2 10 6450 22880.07 29970 -5460
    2406 3580 3595 3601 3558 3590 3584 10 4 5060 18137.16 14939 -336
    2407 3662 3676 3686 3662 3667 3671 5 9 7276 26716.05 41263 -446
    2408 3641 3697 3698 3667 3670 3682 29 41 408 1502.28 18171 51
    2409 3694 3712 3712 3679 3692 3698 -2 4 12110 44791.87 63076 -1621
    2410 3712 3735 3744 3715 3723 3729 11 17 994251 3707806.37 1822429 2243
    2411 3725 3751 3760 3727 3733 3742 8 17 38955 145770.60 123884 20523
    2412 3702 3746 3750 3725 3730 3743 28 41 1042 3900.93 56390 731
    2501 3715 3740 3745 3723 3735 3733 20 18 17125 63937.47 107779 4263
    2502 3712 3730 3740 3720 3728 3728 16 16 111 413.82 2805 -34
    2503 3714 3753 3753 3733 3740 3742 26 28 52 194.61 1587 -8
    2504 3722 3751 3756 3739 3739 3749 17 27 61 228.75 290 13
    小计 1082901 4036279.97 2282583 / 19919
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:线材
    2405 3482 3500 3482 18 0 0 0.00 60 0
    2406 3876 3991 3991 3816 3816 3903 -60 27 2 7.81 2 -1
    2407 3817 3817 3817 0 0 0 0.00 7 0
    2408 3849 3849 3849 0 0 0 0.00 12 0
    2409 3929 3932 4032 3915 3930 3948 1 19 490 1934.73 240 115
    2410 3758 3915 3915 3915 3915 3915 157 157 5 19.58 10 0
    2411 3859 3859 3859 0 0 0 0.00 5 0
    2412 3896 3896 3896 0 0 0 0.00 0 0
    2501 3787 3945 3945 158 158 0 0.00 8 0
    2502 3885 3885 3885 0 0 0 0.00 0 0
    2503 3937 3937 3937 0 0 0 0.00 0 0
    2504 3937 3937 3937 0 0 0 0.00 0 0
    小计 497 1962.11 344 / 114
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:热轧卷板
    2405 3811 3820 3825 3790 3800 3809 -11 -2 2700 10286.73 5940 -1500
    2406 3819 3850 3865 3809 3840 3840 21 21 39 149.76 501 -19
    2407 3847 3868 3878 3843 3847 3863 0 16 440 1700.04 2164 100
    2408 3867 3892 3892 3864 3864 3881 -3 14 25 97.04 619 -2
    2409 3869 3895 3895 3859 3866 3876 -3 7 764 2961.81 2284 -8
    2410 3858 3880 3890 3855 3864 3871 6 13 293938 1138076.71 957846 2974
    2411 3857 3877 3882 3848 3854 3860 -3 3 23943 92426.92 58583 15915
    2412 3855 3878 3878 3853 3857 3859 2 4 21 81.04 319 6
    2501 3839 3866 3868 3838 3847 3851 8 12 12523 48234.96 88253 1633
    2502 3836 3872 3872 3858 3858 3861 22 25 11 42.48 402 11
    2503 3850 3874 3875 3870 3871 3872 21 22 7 27.10 315 -3
    2504 3863 3845 3870 3845 3854 3858 -9 -5 9 34.73 38 1
    小计 334420 1294119.31 1117264 / 19108
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:不锈钢
    2405 14055 14055 14070 13880 13880 13985 -175 -70 936 6546.27 4896 -396
    2406 14135 14130 14195 13950 13980 14070 -155 -65 20608 145001.04 33618 -935
    2407 14235 14205 14305 14065 14095 14180 -140 -55 9435 66907.61 17400 497
    2408 14325 14340 14400 14165 14180 14290 -145 -35 1456 10405.69 5886 131
    2409 14410 14430 14495 14235 14260 14370 -150 -40 189759 1363674.26 144134 10009
    2410 14460 14475 14585 14300 14320 14415 -140 -45 1196 8623.07 3178 223
    2411 14430 14505 14555 14325 14355 14445 -75 15 310 2239.70 1609 -91
    2412 14470 14495 14540 14360 14390 14460 -80 -10 66 477.20 914 5
    2501 14490 14470 14585 14380 14395 14480 -95 -10 4609 33378.95 4485 299
    2502 14530 14545 14590 14450 14450 14515 -80 -15 23 166.98 203 -1
    2503 14555 14585 14620 14450 14460 14525 -95 -30 24 174.32 180 5
    2504 14575 14585 14660 14490 14500 14575 -75 0 33 240.55 56 9
    小计 228455 1637835.63 216559 / 9755
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:原油
    2406 616.1 618.3 620.8 612.7 617.8 617.4 1.7 1.3 0 84866 5239761.81 21728 -360
    2407 613.4 616.1 617.7 610.6 615.9 614.9 2.5 1.5 0 26496 1629348.31 20443 1367
    2408 609.4 611.4 613.8 606.7 612.2 610.7 2.8 1.3 0 6161 376281.77 7364 958
    2409 604.6 605.4 609.0 602.6 607.1 606.3 2.5 1.7 0 749 45415.43 985 58
    2410 599.6 601.8 604.3 598.1 601.8 601.7 2.2 2.1 98 5896.96 229 35
    2411 597.2 598.7 601.4 597.7 597.7 599.2 0.5 2.0 3 179.78 33 -2
    2412 592.0 594.7 603.7 591.3 594.5 594.1 2.5 2.1 64 3802.81 174 6
    2501 588.6 589.7 591.5 589.7 591.4 590.8 2.8 2.2 3 177.26 91 0
    2502 592.7 592.0 592.0 -0.7 -0.7 0 0.00 12 0
    2503 580.0 580.0 580.0 0.0 0.0 0 0.00 42 0
    2504 582.6 584.9 584.9 584.9 584.9 584.9 2.3 2.3 1 58.49 15 0
    2505 584.9 584.4 584.4 -0.5 -0.5 0 0.00 0 0
    2506 579.6 580.7 580.7 578.0 578.0 579.3 -1.6 -0.3 2 115.87 36 0
    2509 585.0 585.0 585.0 0.0 0.0 0 0.00 9 0
    2512 579.8 587.0 587.0 581.6 581.6 584.3 1.8 4.5 2 116.86 12 -2
    2603 578.5 578.5 578.5 0.0 0.0 0 0.00 13 0
    2606 574.5 574.5 574.5 0.0 0.0 0 0.00 243 0
    2609 567.8 567.8 567.8 0.0 0.0 0 0.00 194 0
    2612 572.8 577.2 577.2 577.2 577.2 577.2 4.4 4.4 1 57.72 18 1
    2703 570.6 569.0 569.0 569.0 569.0 569.0 -1.6 -1.6 1 56.90 67 1
    小计 0 118447 7301269.97 51708 / 2062
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:低硫燃料油
    2406 4367 4402 4410 4344 4350 4376 -17 9 5152 22546.89 5531 -1932
    2407 4295 4338 4339 4301 4327 4318 32 23 65065 280986.91 63156 -2258
    2408 4275 4306 4307 4275 4303 4293 28 18 48578 208564.32 58004 -882
    2409 4257 4285 4286 4252 4284 4275 27 18 5588 23892.05 7473 2044
    2410 4227 4244 4250 4226 4247 4239 20 12 30 127.19 684 -3
    2411 4189 4212 4224 4204 4224 4212 35 23 4 16.85 1164 0
    2412 4153 4186 4192 4182 4192 4191 39 38 89 373.06 881 88
    2501 4144 4167 4178 4161 4178 4170 34 26 12 50.05 242 -1
    2502 4091 4150 4151 4144 4151 4147 60 56 8 33.18 693 2
    2503 4080 4101 4126 4101 4126 4117 46 37 7 28.82 39 -1
    2504 4062 4104 4104 4086 4100 4098 38 36 12 49.19 32 8
    2505 4241 4124 4124 4088 4088 4102 -153 -139 8 32.82 6 6
    小计 124553 536701.32 137905 / -2929
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:燃料油
    2406 3605 3631 3638 3605 3615 3620 10 15 6905 24996.91 10504 -573
    2407 3543 3555 3572 3546 3549 3557 6 14 11989 42646.60 4923 -188
    2408 3468 3481 3509 3475 3483 3489 15 21 2521 8797.30 3243 -12
    2409 3381 3410 3432 3395 3414 3412 33 31 413400 1410698.45 307727 9144
    2410 3320 3350 3369 3335 3354 3351 34 31 10102 33857.80 15663 2474
    2411 3263 3280 3310 3275 3298 3290 35 27 49706 163560.46 77638 16418
    2412 3233 3254 3275 3243 3265 3257 32 24 8265 26924.43 32109 7059
    2501 3220 3243 3265 3232 3252 3249 32 29 9851 32012.61 47602 399
    2502 3199 3220 3244 3216 3235 3223 36 24 2971 9578.08 18040 2610
    2503 3182 3200 3222 3198 3213 3210 31 28 300 963.21 6204 26
    2504 3168 3183 3206 3180 3200 3194 32 26 258 824.13 569 -2
    2505 3153 3164 3194 3164 3184 3180 31 27 2254 7168.17 2310 2137
    小计 518522 1762028.15 526532 / 39492
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:石油沥青
    2405 3640 3640 3654 3631 3642 3644 2 4 108 393.56 1708 -18
    2406 3664 3669 3681 3657 3673 3671 9 7 100212 367896.48 93728 -9124
    2407 3693 3684 3705 3684 3695 3698 2 5 721 2666.76 1152 -1
    2408 3703 3695 3712 3695 3702 3704 -1 1 838 3104.10 2256 47
    2409 3695 3685 3705 3685 3696 3694 1 -1 86065 317953.50 156831 8629
    2410 3697 3689 3704 3688 3698 3694 1 -3 1323 4888.01 2787 30
    2411 3674 3662 3673 3657 3671 3663 -3 -11 7 25.65 107 3
    2412 3640 3624 3643 3619 3640 3635 0 -5 2166 7873.87 9245 467
    2501 3634 3629 3647 3628 3630 3637 -4 3 25 90.95 29 8
    2502 3701 3701 3701 0 0 0 0.00 3 0
    2503 3644 3623 3638 3623 3638 3630 -6 -14 4 14.52 2076 1
    2504 3660 3660 3660 0 0 0 0.00 0 0
    2506 3607 3599 3610 3599 3607 3606 0 -1 64 230.83 2199 45
    2509 3608 3605 3609 3601 3609 3604 1 -4 9 32.44 36 0
    2512 3580 3582 3582 2 2 0 0.00 24 0
    2603 3573 3583 3583 10 10 0 0.00 4 0
    小计 191542 705170.65 272185 / 87
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:丁二烯橡胶
    2405 13005 13100 13215 12855 13100 13105 95 100 448 2936.29 1250 -320
    2406 12935 12960 13210 12935 13095 13090 160 155 24180 158276.31 10857 -801
    2407 13100 13050 13395 13050 13235 13260 135 160 13220 87665.37 14954 2878
    2408 13110 13225 13395 13225 13290 13330 180 220 216 1439.85 339 82
    2409 13160 13170 13425 13170 13285 13310 125 150 567 3773.72 820 30
    2410 13305 13245 13245 13245 13245 13245 -60 -60 1 6.62 11 -1
    2411 13120 13290 13345 13290 13300 13315 180 195 9 59.93 27 5
    2412 13115 13115 13115 0 0 0 0.00 15 0
    2501 13250 13310 13350 13240 13350 13295 100 45 6 39.89 127 2
    2502 13220 13265 13265 45 45 0 0.00 29 0
    2503 13265 13265 13265 0 0 0 0.00 6 0
    2504 13220 13270 13270 50 50 0 0.00 4 0
    小计 38647 254197.96 28439 / 1875
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:天然橡胶
    2405 13850 13895 14075 13860 14000 13995 150 145 2491 34861.65 4529 -958
    2406 13940 13940 14185 13940 14065 14095 125 155 587 8274.34 1157 69
    2407 14015 14045 14240 14020 14135 14165 120 150 1202 17027.52 642 33
    2408 14085 14105 14330 14105 14210 14245 125 160 248 3533.40 311 50
    2409 14130 14150 14390 14150 14285 14300 155 170 354120 5064828.05 240371 8012
    2410 14190 14250 14440 14250 14360 14345 170 155 54 774.87 179 -16
    2411 14215 14260 14470 14245 14370 14375 155 160 1027 14767.25 2207 83
    2501 15225 15250 15485 15250 15385 15395 160 170 18958 291878.59 26352 1264
    2503 15275 15320 15490 15320 15465 15420 190 145 14 215.91 155 -3
    2504 15305 15345 15450 15345 15405 15405 100 100 21 323.53 38 12
    小计 378722 5436485.08 275941 / 8546
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:20号胶
    2405 11495 11510 11650 11510 11600 11580 105 85 210 2432.15 1680 -180
    2406 11580 11595 11795 11560 11690 11695 110 115 37031 433199.02 26418 -3646
    2407 11655 11655 11860 11635 11770 11775 115 120 27879 328360.42 43196 -626
    2408 11730 11715 11920 11710 11845 11845 115 115 4692 55593.59 10821 454
    2409 11810 11820 12000 11795 11915 11915 105 105 1074 12800.54 2904 -60
    2410 11875 11985 12030 11985 11995 12000 120 125 6 72.02 57 -2
    2411 11960 12110 12110 12110 12110 12110 150 150 1 12.11 34 -1
    2412 12065 12190 12190 12190 12190 12190 125 125 1 12.19 69 1
    2501 12140 12205 12280 12205 12250 12240 110 100 10 122.44 147 -3
    2502 12180 12225 12335 12225 12315 12295 135 115 4 49.19 28 -2
    2503 12320 12435 12435 12385 12385 12410 65 90 4 49.65 40 -2
    2504 12290 12360 12365 12360 12365 12360 75 70 2 24.73 5 1
    小计 70914 832728.02 85399 / -4066
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:纸浆
    2405 6264 6260 6278 6158 6196 6224 -68 -40 2992 18626.07 18254 -1106
    2406 6298 6306 6306 6192 6226 6262 -72 -36 1864 11674.87 7157 204
    2407 6340 6356 6360 6232 6266 6302 -74 -38 1426 8988.03 5487 -323
    2408 6380 6362 6382 6270 6314 6350 -66 -30 2161 13726.43 5570 162
    2409 6414 6428 6436 6308 6348 6376 -66 -38 326957 2084986.11 195147 107
    2410 6450 6468 6476 6346 6386 6416 -64 -34 646 4144.93 3734 -461
    2411 6474 6496 6496 6366 6404 6432 -70 -42 11717 75376.12 21789 4756
    2412 6476 6454 6486 6384 6426 6456 -50 -20 293 1891.83 1777 -110
    2501 6630 6642 6678 6532 6576 6598 -54 -32 3249 21437.79 10168 178
    2502 6594 6594 6594 6520 6540 6570 -54 -24 9 59.14 62 2
    2503 6576 6590 6590 6516 6516 6566 -60 -10 14 91.93 875 2
    2504 6574 6570 6572 6504 6504 6568 -70 -6 1009 6628.92 1009 1003
    小计 352337 2247632.17 271029 / 4414
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:SCFIS欧线
    2406 3004.1 3103.2 3149.0 3012.0 3098.9 3086.2 94.8 82.1 35584 549109.87 38326 2025
    2408 2775.5 2820.0 2894.4 2743.0 2800.0 2825.6 24.5 50.1 23811 336405.79 27250 2224
    2410 2211.7 2279.9 2410.0 2190.7 2250.6 2308.9 38.9 97.2 13505 155910.74 9446 328
    2412 2065.5 2080.8 2296.4 2067.2 2131.3 2188.8 65.8 123.3 4428 48461.72 3540 158
    2502 1799.2 1800.0 2040.1 1800.0 1891.5 1936.1 92.3 136.9 4552 44065.94 2297 241
    2504 1699.4 1650.0 1872.1 1650.0 1760.0 1796.3 60.6 96.9 1216 10921.82 749 274
    小计 83096 1144875.88 81608 / 5250
    总计 6332546 79005547.44 8757844 148887
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:不锈钢期转现
    efp 14135 14135 12.00
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:原油TAS
    2406 0.0 0
    2407 0.0 0
    2408 0.0 0
    2409 0.0 0
    小计 0
    注:
